关于我们在线留言 | 网站地图  
软件下载 | 技术支持 | 添加收藏  

  增值服务
  VOIP网络电话
  VOIP市话包月
  IP长途业务

 

 

 


  增值服务 >> VOIP网络电话  
国际费率
 常用费率国家列表 1
序 号 代 码 国 家 国家描述 费率(元/分) 费率类型
1 001 美国/加拿大 U.S.A/Canada 0.30 普通
2 00886 台湾 Taiwan 0.30 港澳台
3 00852 香港 Hong-Kong 0.30 港澳台
4 0086 中国 China 0.30 普通
 常用费率国家列表 2
序 号 代 码 国 家 国家描述 费率(元/分) 费率类型
1 0054 阿根廷 Argentina 0.50 普通
2 001907 阿拉斯加(美) U.S.A.---Alaska 0.50 普通
3 00353 爱尔兰 Ireland 0.50 普通
4 0043 奥地利 Austria 0.50 普通
5 0061 澳大利亚 Australia 0.50 普通
6 00853 澳门 Macao 0.50 港澳台
7 0032 比利时 Belgium 0.50 普通
8 001787 波多黎各(美) USA-PeurtoRico 0.50 普通
9 0048 波兰 Poland 0.50 普通
10 0045 丹麦 Denmark 0.50 普通
11 0049 德国 Germany 0.50 普通
12 0033 法国 France 0.50 普通
13 00358 芬兰 Finland 0.50 普通
14 0082 韩国 South-Korea 0.50 普通
15 0031 荷兰 Netherlands 0.50 普通
16 00420 捷克共和国 Czech-Republic 0.50 普通
17 00352 卢森堡 Luxembourg 0.50 普通
18 0060 马来西亚 Malaysia 0.50 普通
19 00976 蒙古 0.50 普通
20 00377 摩纳哥 Monaco 0.50 普通
21 0047 挪威 Norway 0.50 普通
22 00351 葡萄牙 Portugal 0.50 普通
23 0081 日本 Japan 0.50 普通
24 0046 瑞典 Sweden 0.50 普通
25 0041 瑞士 Switzerland 0.50 普通
26 00378 圣马力诺 San-Marino 0.50 普通
27 0066 泰国 Thailand 0.50 普通
28 0034 西班牙 Spain 0.50 普通
29 0030 希腊 Greece 0.50 普通
30 001808 夏威夷(美) U.S.A.---Hawaii 0.50 普通
31 0065 新加坡 Singapore 0.50 普通
32 0064 新西兰 New-Zealand 0.50 普通
33 0036 匈牙利 Hungary 0.50 普通
34 00972 以色列 Israel 0.50 普通
35 0039 意大利 Italy 0.50 普通
36 0044 英国 United-Kingdom 0.50 普通
37 0056 智利 Chile 0.50 普通

       网站首页亿泰专版售后服务成功案例常见问题相关下载                您是第 位访问者 谢谢光临!

Copyright©2004-2010北京冠众科技有限公司 版权所有   京ICP备05029605号